Недвижимость и Цены журнал: график выхода в печать.
| Номер | Выход номера (понедельник) | Дата окончания приема рекламы (среда) до 14:00 |
| 2 | 09.01.2012 | 28.12.2011 |
| 3 | 16.01.2012 | 11.01.2012 |
| 4 | 23.01.2012 | 18.01.2012 |
| 5 | 30.01.2012 | 25.01.2012 |
| 6 | 06.02.2012 | 01.02.2012 |
| 7 | 13.02.2012 | 08.02.2012 |
| 8 | 20.02.2012 | 15.02.2012 |
| 9 | 27.02.2012 | 22.02.2012 |
| 10 | 05.03.2012 | 29.02.2012 |
| 11 | 12.03.2012 | 07.03.2012 |
| 12 | 19.03.2012 | 14.03.2012 |
| 13 | 26.03.2012 | 21.03.2012 |
| 14 | 02.04.2012 | 28.03.2012 |
| 15 | 09.04.2012 | 04.04.2012 |
| 16 | 16.04.2012 | 11.04.2012 |
| 17 | 23.04.2012 | 18.04.2012 |
| 18 | 30.04.2012 | 25.04.2012 |
| 19 | 07.05.2012 | 02.05.2012 |
| 20 | 14.05.2012 | 08.05.2012 (вторник) |
| 21 | 21.05.2012 | 16.05.2012 |
| 22 | 28.05.2012 | 23.05.2012 |
| 23 | 04.06.2012 | 30.05.2012 |
| 24 | 11.06.2012 | 06.06.2012 |
| 25 | 18.06.2012 | 13.06.2012 |
| 26 | 25.06.2012 | 20.06.2012 |
| 27 | 02.07.2012 | 27.06.2012 |
| 28 | 09.07.2012 | 04.07.2012 |
| 29 | 16.07.2012 | 11.07.2012 |
| 30 | 23.07.2012 | 18.07.2012 |
| 31 | 30.07.2012 | 25.07.2012 |
| 32 | 06.08.2012 | 01.08.2012 |
| 33 | 13.08.2012 | 08.08.2012 |
| 34 | 20.08.2012 | 15.08.2012 |
| 35 | 27.08.2012 | 22.08.2012 |
| 36 | 03.09.2012 | 29.08.2012 |
| 37 | 10.09.2012 | 05.09.2012 |
| 38 | 17.09.2012 | 12.09.2012 |
| 39 | 24.09.2012 | 19.09.2012 |
| 40 | 01.10.2012 | 26.09.2012 |
| 41 | 08.10.2012 | 03.10.2012 |
| 42 | 15.10.2012 | 10.10.2012 |
| 43 | 22.10.2012 | 17.10.2012 |
| 44 | 29.10.2012 | 24.10.2012 |
| 45 | 05.11.2012 | 31.10.2012 |
| 46 | 12.11.2012 | 07.11.2012 |
| 47 | 19.11.2012 | 14.11.2012 |
| 48 | 26.11.2012 | 21.11.2012 |
| 49 | 03.12.2012 | 28.11.2012 |
| 50 | 10.12.2012 | 05.12.2012 |
| 51 | 17.12.2012 | 12.12.2012 |
| 52-1 | 24.12.2012 | 19.12.2012 |
В графике выхода в печать журнала Недвижимость и Цены возможны изменения, о которых мы заранее предупреждаем. Следите за новостями на главной странице.





